ScartamentoMetrico | |||||
Rh B - RHATISCHE BAHN | |||||
Rh B - Trazione Monofase | |||||
Rh B Home | |||||
. |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 2/4 222 -- Samedan, ottobre 2016 | |||||
. |
|||||
Sopra : Rh B Ge 4/6 353 -- Zernez, 18.10.2011; foto Enrico Sester /// Samedan & Pontresina, 15.10.2016 | |||||
. |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 402 -- Lucerna, Museo dei Trasporti, 03.01.2016 -- per altre foto clicca "QUI" | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 407 -- Preda -- Monumento al museo Rh B | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 410 -- Disentis, 13.08.1977 --- per altre foto clicca "QUI" | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 411 -- Deutsches Museum Verkehrszentrum Munchen - Foto Diego Ricci / 2023 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 414 --- Samedan, ottobre 2016 // Filisur, agosto 2020 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 I, 415 --- Samedan, ottobre 2016 | |||||
. |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 601 "Albula" --- St.Moritz, 29.06.80 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 602 "Bernina" --- Lucerna ( Museo ), 27.04.2014 /// Samedan, ottobre 2016 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 603 "Badus" --- Disentis, 1980 / Pontresina, 08.2020 -- Filisur & Davos 28.08.2023 // 07.2024 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 604 "Calanda" --- Bever, agosto 1988 // Disentis, 11.07.2003. | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 605 "Silvretta" | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 606 "Kesch" --- Disentis, 13.08.1977 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 607 "Surselva" --- Bever, agosto 1988 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 4/4 I, 610 "Viamala" --- St. Moritz, 26.08.2002 | |||||
. |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II 701 "Raetia" --- Samedan, ottobre 2016 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II 702 "Curia" --- St. Moritz, agosto 1988 // Coira, 07.2021. | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II, 703 "St. Moritz" --- St. Moritz, 08.1988 /// Samedan, 10.2016 /// Ilanz, 05.08.2019 / Spinas, 2020 | |||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II, 704 "Davos" |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II 705 "Pontresina-Puntraschigna" --- St. Moritz, agosto 1988 // Thusis, 07.2021. |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II, 706 "Disentis_Muster" --- Disentis, 29.06.80 / Pontresina, 08.2020 |
|||||
Sopra : Rh B, Ge 6/6 II, 707 "Scuol" -- Landquart, 07.2021. |
|||||
. |
|||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 611 "Landquart" |
|||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 612 "Thusis" --- Samedan, 10.2016 / Scuol-Tarasp, 08.2020 / Pontresina 09.2022 |
|||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 613 "Domat / Ems" -- Coira, Agosto 2023 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 614 "Schiers" --- Samedan, ottobre 2016 & Disentis, 05.08.2019 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 615 "Klosters" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 616 "Filisur" --- Disentis, 05.08.2019 / Pontresina, 08.2020 // Disentis, 07.2021. ( demolita maggio 2024 ) | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 617 "Ilanz" --- Pontresina, agosto 1988 // Landquart, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 618 "Bergun / Bravougn" -- xx, 07.2021 // Disentis, 07 & 09.2021 // Reichenau, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 619 "Samedan" | |||||
Sopra : RhB, RhB, Ge 4/4 II 620 "Zemez" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 621 "Felsberg" --- Pontresina, ottobre 2016 - Disentis, 05.08.2019 - Disentis, 09.2021 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 622 "Arosa" --- Pontresina - Samedan, 08.2016 & 08.2020 // Coira, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 622 "Arosa" --- Pontresina - Samedan, 08.2016 & 08.2020 // Coira, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 624 "Celerina-Schlarigna" --- St. Moritz, 08.1988 -- Samedan, 08.2019 & 08.2020 -- Disentis, 07.2021 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 625 " Kublis " --- Disentis, 23 settembre 2017 -- Ilanz, 05.08.2019 -- Filisur, 07.2024 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 626 "Malans" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 627 "Reichenau-Taminis" --- St. Moritz, 08.1988 / Pontresina & (Zuoz) & Scuol-Tarasp, 08.2020 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 628 " S-chanf " --- Disentis, 23 settembre 2017 ( risulta demolita Wiki 2020 ) | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 629 "Tiefencastel" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 630 "Trun" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 631 "Untervaz" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 632 "Zizers" --- Disentis, 29.06.80 -- Pontresina 09.2022 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 II 633 "Zouz" --- Disentis, 05.08.2019 // Coira, 07.2021. | |||||
. |
|||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 641 "Maienfeld" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 642 "Breil / Brigels" -- Reichenau, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 643 "Vals" -- Scuol-Tarasp, 08.2020 // Reichenau, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 644 "Savognin" -- Samedan, 08.2020 // Coira, 07.2021. | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 645 "Tujetsch" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 646 "Santa Maria / Val Mustair" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 647 "Grusch" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 648 "Susch" | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 649 "Lavin" --- St. Moritz, 26.08.2002 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 650 "Seewin in Prattigau" | |||||
opra : RhB, Ge 4/4 III 651 "Fideris" --- Disentis, luglio 2003 /// St. Moritz, ottobre 2016 | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 652 "Vaz / Obervaz Lenzerhheide Valbella" | |||||
x | |||||
Sopra : RhB, Ge 4/4 III 653 "xxx" -- ex MOB 8003 ( Wiki 2020 ) | |||||
. |
Per altre foto dei mezzi storici Clicca Quì | ||||
Rh B Home |