|
ScartamentoMetrico | |||||||
| HOME | CHI SONO | ARCHIVIO | MAPPA | RICERCA | LINKS | ||
|
Paese |
Societa' |
Linea |
mm |
Aggiornam. |
|
Italia |
||||
|
FGC. |
1000 |
26.04.2008 |
||
|
|
FETM |
1000 |
03.02.2006 |
|
|
|
SSIF/FART |
1000 |
08.06.2006 |
|
|
RENON |
1000 |
04.02.2006 |
||
| TT | Trieste Opicina | 1000 | 28.03.2003 | |
| Centro/Sud | SFSM | Circumvesuviana | 950 | 15.09.2006 |
| FCL | Ferrovie Calabro Lucane | 950 | 03.06.2006 | |
|
|
CFMI | Napoli - S. Maria Capua Vetere | 950 | 22.03.2003 |
| Isole | FdS | Ferrovie della Sardegna | 950 | 20.05.2007 |
| FCE | Ferrovia Circumetnea | 950 | 15.09.2006 | |
| Svizzera | ||||
| Ticino | FLP | Ferrovia Lugano - Ponte Tresa | 1000 | 25.03.2004 |
| BM | Bellinzona Mesocco | 1000 | 15.09.2006 | |
| MG | Monte Generoso | 800 | 25.03.2004 | |
|
SSIF/FART |
1000 |
28.10.2003 |
||
|
GGB |
1000 |
09.02.2006 |
||
|
BVZ |
1000 |
05.04.2008 |
||
| FO | Furka Oberalp Bahn | 1000 | 15.11.2007 | |
| DFB | Dampfbahn Furka-Bergstrecke | 1000 | 15.09.2006 | |
| Romanda | AL | Aigle Leysin | 1000 | 01.01.2008 |
| AOMC | Aigle Ollon Monthey Champery | 1000 | 01.01.2008 | |
| ASD | Aigle Sepey Diablerets | 1000 | 01.01.2008 | |
| BVB | Bex Villars Bretaye | 1000 | 01.01.2008 | |
| CEV | Vevey Blonay Les Pleiades | 1000 | 01.04.2005 | |
| MGN | Montreux Glion Naye | 800 | 01.04.2005 | |
| MOB | Montreux Oberland Bernois | 1000 | 02.04.2005 | |
|
BC |
1000 |
12.02.2006 |
||
| MC | Martigny Chamonix | 1000 | 23.04.2002 | |
|
|
||||
| LEB | Lausanne Echallens Bercher | 1000 | 15.09.2006 | |
| Grigioni | Rh B | Rhatische Bahn | 1000 | 15.09.2006 |
| Jungfrau | SBB | Interlaken Ost Brunig Luzern | 1000 | 26.09.2007 |
| BRB | Brienz Rothorn Bahn | 800 | 26.09.2007 | |
|
BOB-WAB-JB |
Ferrovie dello Jungfrau & Oberland Bernese | 1000&800 | 26.09.2007 | |
|
VRB |
Vitznau Rigi Bahn | 1000 | 26.09.2007 | |
| Austria | Innsbruck - Fulpmes | 1000 | 24.09.2005 | |
| Zillertalbahn | 760 | 29.03.2008 | ||
| Ybbsthalbahn | 760 | 31.03.2005 | ||
| Mariazellerbahn | 760 | 08.10.2005 | ||
| Feistritztalbahn | 760 | 04.04.2005 | ||
| Steyrtalbahn | 760 | 27.12.2004 | ||
| Gurktalbahn | 760 | 31.08.2004 | ||
| Waldviertlerbahn | 760 | 08.10.2005 | ||
| Schneebergbahn | 1000 | 01.06.2006 | ||
| Murtalbahn - St LB & Club 760 | 760 | 27.03.2005 | ||
| Hollentalbahn | 760 | 30.03.2005 | ||
| Achenseebahn | 1000 | 04.09.2005 | ||
| Schafbergbahn | 1000 | 04.09.2005 | ||
| Pinzgaubahn | 760 | 08.10.2005 | ||
| Francia | CFC | Chemin de Fer Corse | 1000 | 07.02.2006 |
| Francia | CFP | Chemin de Fer de la Provence -- Nizza Digne | 1000 | 09.02.2006 |
| Francia | CM | Chamonix - Mer de Glace | 1000 | 01.06.2006 |
| Italia | Decauville | Miniera di Gambatesa | 30.10.2003 | |
| Svizzera |
" |
Emosson | 30.10.2003 | |
| Svizzera |
" |
Miniera di sale di Bex | 01.11.2003 | |
| Austria |
" |
Feldbahnmuseum | 04.09.2004 | |
| Austria |
" |
Museo di Schwechat ( Vienna ) | 25.12.2004 | |
| Austria |
" |
Wiener Prater - Prater di Vienna | 381 | 30.12.2004 |
| Vapore Vivo - 5" & 7" | ||||
| South Africa | Johannesburg - Live Steam Club | 5" & 7" | 05.12.2006 | |
| Austria | Circuito del Museo Ferroviario di Straahof | " | 01.06.2006 | |
| Italia | Novegro ( Mi ) - Parco Esposizioni | " | 03.10.2007 | |
| Svizzera | Swiss Vapeur Parc - Le Bouveret | " | 30.04.2007 | |
| Svizzera | Museo Trasporti Lucerna | " | 30.04.2007 | |
| Tram, Metropolitane, Funicolari | ||||
| Vienna | I Tram di Vienna | 14.10.2005 | ||
| Genova | Ferrovia Principe Granarolo | 05.12.2006 | ||
| Torino | Sassi Superga | 05.12.2006 | ||
| Torino | Tram & Locomotori dei raccordi | 05.12.2006 | ||
| U.S.A. | S. Francisco | I tram di San Francisco | 21.09.2007 | |
| Ferrovie in Concessione Italiane | ||||
| Milano | FNM | Ferrovie Nord Milano | 1435 | 05.12.2006 |
| Torino | FTC | Ferrovia Torino Ceres | 1435 | 05.12.2006 |
| Bologna | FCV | Ferrovia Casalecchio Vignola | 1435 | 05.12.2006 |
| Modena | SEFTA | Ferrovia Modena Sassuolo | 1435 | 05.12.2006 |
| Brescia | SNFT | Ferrovia Brescia Iseo Edolo | 1435 | 05.12.2006 |
| Bo & Pr | SV | Societa' Veneta | 1435 | 05.12.2006 |
| Reggio Em. | ACT | Azienda Consortile Trasporti | 1435 | 05.12.2006 |
| Ferrara | FP | Ferrovie Padane | 1435 | 05.12.2006 |
| Napoli | SEPSA | Cumana & Circumflegrea | 1435 | 05.12.2006 |
| Napoli | FBN | Ferrovia Benevento Napoli | 1435 | 05.12.2006 |
| Napoli | Ferrovia Alifana ( alta ) | 1435 | 08.12.2006 | |
| Ricordi di viaggio | ||||
| South Africa |
SAR |
Johannesburg | 1067 | 05.12.2006 |
| Thailandia | Bangkok | 1000 | 01.11.2007 | |
| Tunisia | Tunisi & Sousse | 1000 | 01.01.2007 | |
| Panama | Canale di Panama | 22.12.2007 | ||
| Monorotaie & altri sistemi guidati | ||||
| Italia | Liguria | La monorotaia nelle 5 Terre | 15.09.2007 | |
| Varie | I miei Treni (plastico) | 14.03.2008 | ||