ScartamentoMetrico | |||||||
HOME | CHI SONO | ARCHIVIO | MAPPA | RICERCA | LINKS |
Paese |
Societa' |
Linea |
mm |
Aggiornam. |
Italia |
||||
FGC. |
1000 |
26.02.2023 |
||
|
FETM |
1000 |
12.03.2023 |
|
|
SSIF/FART |
1000 |
12.02.2020 |
|
RENON |
1000 |
23.07.2019 |
||
TT | Trieste Opicina | 1000 | 19.09.2013 | |
Centro/Sud | SFSM | Circumvesuviana | 950 | 13.09.2016 |
FCL | Ferrovie Calabro Lucane | 950 | 23.01.2020 | |
|
CFMI | Napoli - S. Maria Capua Vetere | 950 | 18.10.2015 |
STEFER | Roma Fiuggi | 950 | 29.11.2008 | |
Isole | FdS | Ferrovie della Sardegna ( + tram Cagliari & Sassari ) | 950 | 06.02.2016 |
FCE | Ferrovia Circumetnea | 950 | 26.06.2013 | |
FS | Scartamento Ridotto in Sicilia | 950 | 22.07.2019 | |
Svizzera | ||||
Ticino | FLP | Ferrovia Lugano - Ponte Tresa | 1000 | 02.10.2022 |
BM | Bellinzona Mesocco | 1000 | 30.09.2011 | |
MG | Monte Generoso | 800 | 24.11.2009 | |
SSIF/FART |
1000 |
xx |
||
GGB |
1000 |
18.06.2013 |
||
BVZ |
1000 |
19.10.2022 |
||
FO | Furka Oberalp Bahn | 1000 | 19.10.2022 | |
DFB | Dampfbahn Furka-Bergstrecke | 1000 | 01.10.2022 | |
MGB | Dal 01.01.2003 ( GGB+BVZ+FO ) | 1000 | 19.10.2022 | |
Romanda | AL | Aigle Leysin | 1000 | 03.04.2012 |
( Vaud ) | AOMC | Aigle Ollon Monthey Champery | 1000 | 03.04.2012 |
ASD | Aigle Sepey Diablerets | 1000 | 03.04.2012 | |
BVB | Bex Villars Bretaye | 1000 | 10.02.2022 | |
CEV | Vevey Blonay Les Pleiades | 1000 | 31.10.2009 | |
MGN | Montreux Glion Naye | 800 | 17.02.2022 | |
MOB | Montreux Oberland Bernois | 1000 | 17.02.2022 | |
BC |
1000 |
23.10.2009 |
||
NStCM | Nyon St Cergue La Cure | 1000 | 25.11.2022 | |
LEB | Lausanne Echallens Bercher | 1000 | 14.08.2012 | |
Nord Alpi | MC | Martigny Chamonix | 1000 | 08.11.2009 |
MO | Martigny Orsieres | 1435 | 08.11.2009 | |
Grigioni | Rh B | Rhatische Bahn | 1000 | 01.01.2023 |
Jungfrau | SBB | Interlaken Ost Brunig Luzern | 1000 | 18.10.2017 |
& | BRB | Brienz Rothorn Bahn | 800 | 01.10.2014 |
Lucerna |
BOB-WAB-JB |
Ferrovie dello Jungfrau & Oberland Bernese | 1000&800 | 18.10.2017 |
VRB |
Vitznau Rigi Bahn | 1000 | 02.01.2016 | |
Pilatus Bahn | 800 | 14.08.2016 | ||
Museo Svizzero Trasporti - Lucerna | 08.01.2016 | |||
Austria | Locomotive a Vapore, scartamento ridotto | 16.09.2012 | ||
Innsbruck, Fulpmes + Tram + Igls | 1000 | 26.01.2012 | ||
Zillertalbahn | 760 | 20.09.2012 | ||
Ybbsthalbahn | 760 | 17.10.2012 | ||
Mariazellerbahn | 760 | 09.10.2012 | ||
Feistritztalbahn | 760 | 28.10.2012 | ||
Steyrtalbahn | 760 | 25.09.2012 | ||
Gurktalbahn | 760 | 03.11.2012 | ||
Waldviertlerbahn | 760 | 02.10.2012 | ||
Schneebergbahn | 1000 | 26.03.2013 | ||
Murtalbahn - St LB & Club 760 | 760 | 22.10.2012 | ||
Hollentalbahn | 760 | 01.11.2012 | ||
Achenseebahn | 1000 | 05.11.2012 | ||
Schafbergbahn | 1000 | 30.10.2012 | ||
Pinzgaubahn | 760 | 29.10.2012 | ||
Francia | CFC | Chemin de Fer Corse | 1000 | 07.02.2006 |
Francia | CFP | Chemin de Fer de la Provence -- Nizza Digne | 1000 | 09.02.2006 |
Francia | CM | Chamonix - Mer de Glace | 1000 | 08.11.2009 |
Italia | Decauville | Miniera di Gambatesa | 16.11.2015 | |
Italia | " | Isola D'Elba | 19.09.2011 | |
Svizzera |
" |
Emosson | 08.11.2009 | |
Svizzera |
" |
Miniera di sale di Bex | 01.11.2003 | |
Austria |
" |
Feldbahnmuseum | 04.09.2004 | |
Austria |
" |
Museo di Schwechat ( Vienna ) | 25.12.2004 | |
Austria |
" |
Wiener Prater - Prater di Vienna | 381 | 30.12.2004 |
Italia | " | Milano - Novegro - Parco Esposizioni | 24.09.2011 | |
Vapore Vivo - 5" & 7" | ||||
South Africa | Johannesburg - Live Steam Club | 5" & 7" | 05.12.2006 | |
Austria | Circuito del Museo Ferroviario di Straahof | " | 01.06.2006 | |
Italia | Novegro ( Mi ) - Parco Esposizioni | " | 26.09.2011 | |
Svizzera | Swiss Vapeur Parc - Le Bouveret | " | 30.04.2007 | |
Svizzera | Museo Trasporti Lucerna | " | 30.04.2007 | |
Tram, Metropolitane, Funicolari | ||||
Vienna | I Tram di Vienna | 02.02.2012 | ||
Genova | Ferrovia Principe Granarolo | 02.08.2014 | ||
Torino | Sassi Superga | 05.12.2006 | ||
Torino | Tram & Locomotori dei raccordi | 05.12.2006 | ||
U.S.A. | S. Francisco | I tram di San Francisco | 21.09.2007 | |
Genova | Guidovia della Guardia | 07.03.2009 | ||
Genova | Funicolare Zecca - Righi | 08.06.2008 | ||
Sardegna | Tram di Cagliari & Sassari | 15.05.2011 | ||
Ferrovie in Concessione Italiane | ||||
Milano | FNM | Ferrovie Nord Milano | 1435 | 05.12.2006 |
Torino | FTC | Ferrovia Torino Ceres | 1435 | 05.12.2006 |
Bologna | FCV | Ferrovia Casalecchio Vignola | 1435 | 13.01.2017 |
Modena | SEFTA | Ferrovia Modena Sassuolo | 1435 | 05.12.2006 |
Brescia | SNFT | Ferrovia Brescia Iseo Edolo | 1435 | 05.12.2006 |
Bo & Pr | SV | Societa' Veneta | 1435 | 05.12.2006 |
Reggio Em. | ACT | Azienda Consortile Trasporti | 1435 | 05.12.2006 |
Ferrara | FP | Ferrovie Padane | 1435 | 05.12.2006 |
Napoli | SEPSA | Cumana & Circumflegrea | 1435 | 15.02.2012 |
Napoli | FBN | Ferrovia Benevento Napoli | 1435 | 18.09.2013 |
Napoli | Ferrovia Alifana ( alta ) | 1435 | 20.10.2015 | |
Puglia | FG | Ferrovia del Gargano | 1435 | 12.06.2011 |
Puglia | FSE | Ferrovie del Sud - Est | 1435 | 26.01.2012 |
Ricordi di viaggio | ||||
South Africa |
SAR |
Johannesburg | 1067 | 05.12.2006 |
Thailandia | Bangkok | 1000 | 01.11.2007 | |
Tunisia | Tunisi & Sousse | 1000 | 01.01.2007 | |
Panama | Canale di Panama | 22.12.2007 | ||
Monorotaie & altri sistemi guidati | ||||
Italia | Liguria | La monorotaia nelle 5 Terre | 15.09.2007 | |
La monorotaia dell'Agriturismo Le Pale | 25.03.2019 | |||
Varie | FS/RFI | Sampierdarena & Polcevera & Cornigliano | 12.09.2014 | |
I miei Treni ( vecchio plastico ) | 31.12.2017 | |||
I miei Treni ( nuovo plastico - dal 2018 ) | 01.01.2020 | |||
Biglietti Ferroviari - Ricordi di Viaggio | 07.02.2009 | |||
Tecnica - Cremagliera - Scambi - etc. | 30.10.2009 | |||
Video | Scartamentometrico_52 ( canale Youtube ) | 17.10.2022 | ||